
Aquí podrás ver y descargar las fichas de seguridad de los productos desde Google Drive
| PRODUCTO | ENLACE |
|---|---|
| ACEITE DE INMERSIÓN | Ver ficha |
| ACETONA | Ver ficha |
| ACIDO ACETICO GLACIAL | Ver ficha |
| ACIDO CLORHIDRICO | Ver ficha |
| ACIDO FOSFOMOLIBDICO | Ver ficha |
| ACIDO FOSFOTUNGSTICO | Ver ficha |
| ACIDO NITRICO | Ver ficha |
| ACIDO PICRICO HUMECTADO | Ver ficha |
| ACIDO TRICLOROACETICO 85% | Ver ficha |
| AGUA AMORTIGUADA | Ver ficha |
| AGUA DESIONIZADA | Ver ficha |
| ALCOHOL ETILICO AL 70% | Ver ficha |
| ALCOHOL ETILICO AL 96% | Ver ficha |
| ALCOHOL ETILICO GLICERINADO AL 70% | Ver ficha |
| ALCOHOL ISOPROPILICO | Ver ficha |
| AZUL DE CRESIL BRILLANTE | Ver ficha |
| AZUL DE LACTOFENOL | Ver ficha |
| ACIDO SULFURICO AL 95-97% | Ver ficha |
| AZUL DE ZIEHL | Ver ficha |
| BENEDICT CUALITATIVO | Ver ficha |
| BUFFER DE GIORDANO | Ver ficha |
| COLORANTE DE WRIGHT | Ver ficha |
| CRISTAL VIOLETA CUERPOS DE HEINZ | Ver ficha |
| DECOLORANTE DE GRAM O ETANOL CETON | Ver ficha |
| METABISULFITO DE SODIO | Ver ficha |
| DECOLORANTE DE ZIEHL | Ver ficha |
| DETERLAB ALCALINO | Ver ficha |
| DETERLAB NEUTRO | Ver ficha |
| CLINISAR | Ver ficha |
| LUGOL PARASITOS | Ver ficha |
| TURK REACTIVO | Ver ficha |
| ROJO DE FENOL | Ver ficha |
| HIDROXIDO DE SODIO AL 4% | Ver ficha |
| FORMALINA AL 10% | Ver ficha |
| AZUL DE NAIR | Ver ficha |
| CITOSAR | Ver ficha |
| DRABKIN | Ver ficha |
| EDTA | Ver ficha |
| SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO | Ver ficha |
Por favor indicanos tus datos de contácto básicos con tus pregunta o mensaje, en el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo en breve.

Somos laboratorio y técnologia al servicio de nuestros clientes y proveedores, reconocidos por nuestros altos estandares de calidad y seguridad.
Desarrollado por ® Atriasoft 💻 Todos los derechos reservados – 2023